Obowiązuje od dn. 01.05.2023
pasmo | Pn-Pt | godzina |
PLN | ||
6.00 – 6.30 | 171 | 6:06 |
7.00 – 7.30 | 184 | 7:14 |
7.30 – 8.00 | 184 | 7:57 |
8.00 – 8.30 | 184 | 8:14 |
8.30 – 9.00 | 184 | 8:57 |
9.00 – 9.30 | 184 | 9:14 |
9.30 – 10.00 | 184 | 9:57 |
10.30 – 11.00 | 131 | 10:57 |
12.30 – 13.00 | 131 | 12:57 |
13.30 – 14.00 | 131 | 13:57 |
14.00 – 14:30 | 131 | 14:29 |
15.30 – 16.00 | 184 | 15:57 |
16.30 – 17.00 | 184 | 16:57 |
17.30 – 18.00 | 184 | 17:57 |
18.30 – 19.00 | 184 | 18:57 |
19.30 – 20.00 | 118 | 19:57 |
20.30 – 20.55 | 118 | 20:53 |
22.30 – 23.00 | 93 | 22:50 |
pasmo | Sobota | godzina |
PLN | ||
6.00 – 6.30 | 118 | 6:28 |
7.30 – 8.00 | 118 | 7:57 |
8.30 – 9.00 | 118 | 8:57 |
9.30 – 10.00 | 118 | 9:57 |
10.30 – 11.00 | 118 | 10:57 |
11.00 – 11.30 | 118 | 11:29 |
12.30 – 13.00 | 118 | 12:57 |
13.30 – 14.00 | 118 | 13:57 |
14.00 – 14.30 | 118 | 14:29 |
15.30 – 16.00 | 118 | 15:57 |
16.30 – 17:00 | 118 | 16:57 |
17.30 – 18.00 | 118 | 17:57 |
18.30 – 19.00 | 105 | 18:57 |
19.30 – 20.00 | 105 | 19:57 |
20.30 – 20.55 | 105 | 20:53 |
22.30 – 23.00 | 80 | 22:50 |
pasmo | Niedziela | godzina |
PLN | ||
6.00 – 6.30 | 118 | 6:06 |
6.30 – 7.00 | 118 | 6:57 |
7.30 – 8.00 | 118 | 7:57 |
8.30 – 9.00 | 118 | 8:57 |
12.30 – 13.00 | 118 | 12:57 |
13.30 – 14.00 | 118 | 13:57 |
14.00 – 14.30 | 118 | 14:29 |
15.30 – 16.00 | 118 | 15:57 |
16.30 – 17.00 | 118 | 16:57 |
17.30 – 18.00 | 118 | 17:57 |
18.30 – 19:00 | 105 | 18:57 |
19.30 – 20.00 | 105 | 19:57 |
20.53 – 20.55 | 105 | 20:53 |
22.30 – 23.00 | 80 | 22:50 |
Powyższy cennik podaje wartość jednej emisji reklamy o czasie trwania 30” w poszczególnych porach dnia.
Cena emisji o czasie trwania innym niż standardowy ( 30’”) wyliczona jest wg poniższych wskaźników.
Czas trwaniareklamy | 10” | 15” | 20” | 25” | 30” | 35” | 40” | 45” | 50” | 55’ | 60” |
Przelicznikido stawki stand. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT
CZAS EMISJI |
CENA (PLN) | |
6:30-10:00 | 60 | |
10:00-12:00 | 60 | |
12:00-14:00 | 60 | |
14:00-16:00 | 40 | |
16:00-18:00 | 40 | |
18:00-20:00 | 30 | |
20:00-22:00 | 20 | |
22:00-24:00 | 20 | |
13.30 – 14.00 | 77 | 66 |
Do cen należy doliczyć 23% VAT. Produkcja ogłoszenia reklamowego 200 PLN netto Emisja spotów okazjonalnych (życzenia świąteczne)
Jednorazowe lub cyklicznie powtarzane nowe audycje radiowe przygotowywane specjalnie dla Sponsora, których tematem jest ogólny obszar działalności Klienta, np. turystyka, promocja zdrowia, historia branży.
Współpracujemy także z innymi stacjami katolickim na terenie Polski w ramach Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich
Krystyna Biały
Telefon:
E-mail:
NIP:
1131333895
Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.